Şirketimizin 157.417.015 TL. olan ödenmiş sermayesinin son durum itibariyle ortaklar arasındaki dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmektedir:
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | A Grubu Sermayedeki Payı (TL) | B Grubu Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
---|---|---|---|---|
Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim Danışmanlık Hiz. A.Ş. | 6.491.725,59 | 1.771.846,22 | 5,25 | 24,62 |
Ostim Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(Ostim Vakfı) | 7.030.486,86 | 750.003,10 | 4,94 | 26,38 |
Diğer | 3.994.356,55 | 137.378.596,68 | 89,81 | 49,00 |
Toplam : A Grubu / B Grubu | 17.516.569,00 | 139.900.446,00 | 100 | 100 |
Toplam | 157.417.015,00 | 100 | 100 |
Hisselerin imtiyaz durumlarını gösterir tablo aşağıdadır:
Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri | Toplam Nominal Değer | Sermaye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Hamiline | 1 | 17.516.569,00 | 11,13 | İmtiyazlı | Hayır |
B | Hamiline | 1 | 139.900.446,00 | 88,87 | İmtiyaz Yoktur | Ana Pazar'da OSTIM.E kodu ile işlem görmektedir |